SZN50 funderingsvrije natte mortelmenginstallatie
Producteigenschap:
Functies:
Gebruik een verticale planetaire menger, hoge mengefficiëntie, mortelhomogeniteit is goed, gebruik een funderingsvrije structuur, kleine dekking, klein en flexibel (installatie duurt slechts 3 dagen);Gebruik de structuur van het containertype, snelle installatieplaats, aantrekkelijk uiterlijk, gebruik van de algehele afdichting, goede milieubescherming, het meetsysteem is nauwkeurig en betrouwbaar, hoog niveau van automatisering, stofverwijderingseffect is opmerkelijk.
Sollicitatie:
Toepasbare mix op alle soorten natte mortelmenginstallaties, toepasbaar op de productie van commerciële mortel.
Technische parameters
Model | SZN50V | SZN50S | |
---|---|---|---|
Theoretische productiviteit (m³/u) | 50 | 50 | |
Menger | Model | JN1000 | JN1000 |
Vermogen (kW) | 45 | 45 | |
Lossingscapaciteit (m³) | 1 | 1 | |
Maximale aggregaatgrootte (mm) | <4,75 | <4,75 | |
Gewichtscapaciteit en meetnauwkeurigheid | Zand (kg) | 1500±2% | 1500±2% |
Ement(kg) | 500±1% | 500±1% | |
Sporenpoeder additief schaal (kg) | 30±1% | 30±1% | |
Water(kg) | 250±1% | 250±1% | |
Vloeibare additieve schaal (kg) | 20±1% | 20±1% | |
Totaal vermogen (kW) | 90 | 86,5 | |
Lossingshoogte (m) | 4 | 4 |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons